Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Brentford FC

Brentford FC

Slovenskí hráči

Najbližšie zápasy so slovenskými hráčmi

Premier League

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Manchester City Manchester City 38 28 7 3 96:34 62 91
2. Arsenal FC Arsenal FC 38 28 5 5 91:29 62 89
3. Liverpool FC Liverpool FC 38 24 10 4 86:41 45 82
4. Aston Villa Aston Villa 38 20 8 10 76:61 15 68
5. Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 38 20 6 12 74:61 13 66
6. Chelsea FC Chelsea FC 38 18 9 11 77:63 14 63
7. Newcastle United Newcastle United 38 18 6 14 85:62 23 60
8. Manchester United Manchester United 38 18 6 14 57:58 -1 60
9. West Ham United West Ham United 38 14 10 14 60:74 -14 52
10. Crystal Palace Crystal Palace 38 13 10 15 57:58 -1 49
11. Brighton FC Brighton FC 38 12 12 14 55:62 -7 48
12. AFC Bournemouth AFC Bournemouth 38 13 9 16 54:67 -13 48
13. Fulham FC Fulham FC 38 13 8 17 55:61 -6 47
14. Wolverhampton Wand. Wolverhampton Wand. 38 13 7 18 50:65 -15 46
15. Everton FC Everton FC 38 13 9 16 40:51 -11 40
16. Brentford FC Brentford FC 38 10 9 19 56:65 -9 39
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 38 9 9 20 49:67 -18 32
18. Luton Town Luton Town 38 6 8 24 52:85 -33 26
19. Burnley FC Burnley FC 38 5 9 24 41:78 -37 24
20. Sheffield United Sheffield United 38 3 7 28 35:104 -69 16
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.