Marek Rodák
Informácie:
Aktuálny tím: Fulham FCAktuálna liga: Premier League
Krajina pôsobenia: Anglicko
Post: Brankár
Miesto narodenia: Košice
Dátum narodenia: 13.12.1996
Odchovanec: MFK Košice
Výška: 196 cm
Vek: 28
Hodnota:
1.9.2020 - 5 000 000 €Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
| Sezóna | Klub | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Fulham FC | Premier League | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Al-Ettifaq | Pro League | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Fulham FC | Premier League | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Fulham FC | League Cup | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Fulham FC | FA Cup | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Fulham FC | Premier League - Summer Series | 75' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Fulham FC | Premier League | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Fulham FC | League Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Fulham FC | FA Cup | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Reprezentácia | Liga národov | 540' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Fulham FC | Championship | 2970' | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Fulham FC | League Cup | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Fulham FC | FA Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Fulham FC | Premier League | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Fulham FC | League Cup | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Fulham FC | FA Cup | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 540' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 240' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Fulham FC | Championship | 3197' | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 19/20 | Fulham FC | FA Cup | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Fulham FC | League Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 810' | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Rotherham United | Championship | 4050' | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Rotherham United | League Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Rotherham United | FA Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Fulham FC | Priateľské z. | 65' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Rotherham United | League One | 3450' | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Fulham FC | Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Rotherham United | FA Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Fulham FC | League Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Accrington ST | League Two | 1800' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Accrington ST | FA Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Welling United | National League | 1530' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Fulham FC | Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Welling United | FA Trophy | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14/15 | Farnborough | National League N / S | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Fulham FC | Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Farnborough | FA Trophy | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Slovakia U17 | FIFA U17 World Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:



Premier League







