Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Newcastle United

Newcastle United

Slovenskí hráči

Najbližšie zápasy so slovenskými hráčmi

Premier League

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Manchester City Manchester City 38 28 7 3 96:34 62 91
2. Arsenal FC Arsenal FC 38 28 5 5 91:29 62 89
3. Liverpool FC Liverpool FC 38 24 10 4 86:41 45 82
4. Aston Villa Aston Villa 38 20 8 10 76:61 15 68
5. Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 38 20 6 12 74:61 13 66
6. Chelsea FC Chelsea FC 38 18 9 11 77:63 14 63
7. Newcastle United Newcastle United 38 18 6 14 85:62 23 60
8. Manchester United Manchester United 38 18 6 14 57:58 -1 60
9. West Ham United West Ham United 38 14 10 14 60:74 -14 52
10. Crystal Palace Crystal Palace 38 13 10 15 57:58 -1 49
11. Brighton FC Brighton FC 38 12 12 14 55:62 -7 48
12. AFC Bournemouth AFC Bournemouth 38 13 9 16 54:67 -13 48
13. Fulham FC Fulham FC 38 13 8 17 55:61 -6 47
14. Wolverhampton Wand. Wolverhampton Wand. 38 13 7 18 50:65 -15 46
15. Everton FC Everton FC 38 13 9 16 40:51 -11 40
16. Brentford FC Brentford FC 38 10 9 19 56:65 -9 39
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 38 9 9 20 49:67 -18 32
18. Luton Town Luton Town 38 6 8 24 52:85 -33 26
19. Burnley FC Burnley FC 38 5 9 24 41:78 -37 24
20. Sheffield United Sheffield United 38 3 7 28 35:104 -69 16

Liga majstrov

Tabuľka skupina A

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Bayern Mníchov Bayern Mníchov 6 5 1 0 12:6 6 16
2. FC Kodaň FC Kodaň 6 2 2 2 8:8 0 8
3. Galatasaray SK Galatasaray SK 6 1 2 3 10:13 -3 5
4. Manchester United Manchester United 6 1 1 4 12:15 -3 4

Tabuľka skupina B

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Arsenal FC Arsenal FC 6 4 1 1 16:4 12 13
2. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 6 2 3 1 8:10 -2 9
3. RC Lens RC Lens 6 2 2 2 6:11 -5 8
4. Sevilla FC Sevilla FC 6 0 2 4 7:12 -5 2

Tabuľka skupina C

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Real Madrid Real Madrid 6 6 0 0 16:7 9 18
2. SSC Neapol SSC Neapol 6 3 1 2 10:9 1 10
3. SC Braga SC Braga 6 1 1 4 6:12 -6 4
4. 1.FC Union Berlín 1.FC Union Berlín 6 0 2 4 6:10 -4 2

Tabuľka skupina D

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Real Sociedad Real Sociedad 6 3 3 0 7:2 5 12
2. Inter Miláno Inter Miláno 6 3 3 0 8:5 3 12
3. Benfica Lisabon Benfica Lisabon 6 1 1 4 7:11 -4 4
4. Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 1 1 4 4:8 -4 4

Tabuľka skupina E

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Atlético Madrid Atlético Madrid 6 4 2 0 17:6 11 14
2. Lazio Rím Lazio Rím 6 3 1 2 7:7 0 10
3. Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 9:10 -1 6
4. Celtic FC Celtic FC 6 1 1 4 5:15 -10 4

Tabuľka skupina F

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 3 2 1 7:4 3 11
2. Paríž St. Germain Paríž St. Germain 6 2 2 2 9:8 1 8
3. AC Miláno AC Miláno 6 2 2 2 5:8 -3 8
4. Newcastle United Newcastle United 6 1 2 3 6:7 -1 5

Tabuľka skupina G

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Manchester City Manchester City 6 6 0 0 18:7 11 18
2. RB Lipsko RB Lipsko 6 4 0 2 13:10 3 12
3. Young Boys Bern Young Boys Bern 6 1 1 4 7:13 -6 4
4. Červená Zvezda Belehrad Červená Zvezda Belehrad 6 0 1 5 7:15 -8 1

Tabuľka skupina H

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. FC Barcelona FC Barcelona 6 4 0 2 12:6 6 12
2. FC Porto FC Porto 6 4 0 2 15:8 7 12
3. Šachtar Doneck Šachtar Doneck 6 3 0 3 10:12 -2 9
4. Royal Antverpy Royal Antverpy 6 1 0 5 6:17 -11 3

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.