Július Szöke
Informácie:
Aktuálny tím: Aris LimassolAktuálna liga: 1. Division
Krajina pôsobenia: Cyprus
Post: Defenzívny záložník
Miesto narodenia: Hnúšťa
Dátum narodenia: 1.8.1995
Odchovanec: FK Železiarne Podbrezová
Výška: 182 cm
Vek: 31
Hodnota:
1.1.2022 - 1 500 000 €1.8.2020 - 950 000 €
Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
| Sezóna | Klub | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Slovan Bratislava | Slovenská liga | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Slovan Bratislava | Liga majstrov | 292' | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Slovan Bratislava | Slovenská liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Aris Limassol | 1. Division | 2239' | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 23/24 | Aris Limassol | Pohár | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Aris Limassol | Európska liga | 658' | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Aris Limassol | Liga majstrov | 180' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Aris Limassol | 1. Division | 2394' | 31 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 22/23 | Aris Limassol | Pohár | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Aris Limassol | UEFA Europa Conference League | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Kirjat Šmona | Ligat Ha'al | 867' | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 21/22 | Kirjat Šmona | State Cup | 78' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Šachťor Soligorsk | Coppa | 108' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Šachťor Soligorsk | Liga majstrov | 141' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Šachťor Soligorsk | UEFA Europa Conference League | 120' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Šachťor Soligorsk | Premier League | 1568' | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 20/21 | Šachťor Soligorsk | Coppa | 450' | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Šachťor Soligorsk | Európska liga | 52' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Šachťor Soligorsk | Premier League | 2160' | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 19/20 | Šachťor Soligorsk | Coppa | 394' | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Šachťor Soligorsk | Európska liga | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Šachťor Soligorsk | Premier League | 2306' | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18/19 | Šachťor Soligorsk | Pohár | 330' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Šachťor Soligorsk | Európska liga | 361' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Šachťor Soligorsk | Premier League | 2516' | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17/18 | Šachťor Soligorsk | Pohár | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Shakhter Karagandy | Premier League | 2315' | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | Shakhter Karagandy | Pohár | 210' | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Shakhter Karagandy | Premier League | 2552' | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15/16 | Podbrezová | Slovenská liga | 618' | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Podbrezová | Pohár | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Zlaté Moravce | Slovenská liga | 1294' | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14/15 | Zlaté Moravce | Pohár | 132' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 222' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/14 | MFK Ružomberok | Slovenská liga | 288' | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Podbrezová | 2. liga | 244' | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | MFK Ružomberok | Pohár | 24' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:



1. Division







