Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Dávid Hancko

Hancko Dávid

Informácie:

Aktuálny tím: Feyenoord Rotterdam
Aktuálna liga: Eredivisie
Krajina pôsobenia: Holandsko
Post: Stredný obranca, Ľavý obranca
Miesto narodenia: Prievidza
Dátum narodenia: 13.12.1997
Odchovanec: MŠK Žilina
Výška: 188 cm
Vek: 26

Hodnota:

1.8.2020 - 2 500 000 €

Najbližšie zápasy

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
24/25 Feyenoord Rotterdam Eredivisie 270' 3 0 0 1007200
2024 Feyenoord Rotterdam Friendlies Clubs 0' 0 0 0 0000000
2024 Reprezentácia EURO (kval.) 367' 4 0 1 0004000
2024 Reprezentácia Priateľské z. 205' 3 1 1 0011000
23/24 Feyenoord Rotterdam Eredivisie 3035' 34 0 1 51255200
23/24 Feyenoord Rotterdam KNVB Beker 450' 5 0 0 1001000
23/24 Feyenoord Rotterdam Európska liga 210' 2 0 0 0000100
23/24 Feyenoord Rotterdam Liga majstrov 540' 6 0 0 1004000
2023 Feyenoord Rotterdam Friendlies Clubs 222' 4 0 4 0000000
2023 Reprezentácia Euro Championship - Qualification 896' 10 0 1 2039000
22/23 Feyenoord Rotterdam Eredivisie 2749' 31 0 4 20431200
22/23 Sparta Praha Česká liga 270' 3 0 0 0000000
22/23 Feyenoord Rotterdam KNVB Beker 368' 4 0 1 0005000
22/23 Feyenoord Rotterdam Európska liga 930' 10 0 0 2018100
22/23 Sparta Praha UEFA Europa Conference League 180' 2 0 0 0000100
22/23 Reprezentácia Liga národov 180' 2 0 0 0013000
2022 Feyenoord Rotterdam Friendlies Clubs 214' 4 0 4 0000000
2022 Reprezentácia Priateľské z. 226' 3 0 1 1000000
21/22 Sparta Praha Pohár 210' 2 0 0 1000000
21/22 Sparta Praha UEFA Europa Conference League 180' 2 0 0 0013000
21/22 Sparta Praha Európska liga 540' 6 0 0 2017000
21/22 Sparta Praha Liga majstrov 0' 0 0 0 0001000
2021 Sparta Praha Česká liga 2625' 30 0 2 7000400
2021 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
20/21 Sparta Praha Česká liga 2049' 24 0 3 5000100
20/21 Sparta Praha Pohár 180' 2 0 0 1000000
20/21 Sparta Praha Európska liga 140' 2 0 2 1002000
2020 Reprezentácia MS (kvalif.) 559' 7 0 2 0019200
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 6' 1 1 0 0000000
19/20 Sparta Praha Česká liga 1614' 19 1 1 2000400
19/20 Sparta Praha Pohár 360' 4 0 0 1000000
19/20 Sparta Praha Európska liga 29' 2 2 0 0000000
2019 ACF Fiorentina International Champions Cup 62' 2 2 0 0000000
2019 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 720' 8 0 0 0000100
2019 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
18/19 ACF Fiorentina Serie A 281' 5 2 1 0002000
18/19 ACF Fiorentina Coppa Italia 0' 0 0 0 0000000
18/19 Reprezentácia Liga národov 190' 3 1 0 0000000
2018 Reprezentácia Priateľské z. 90' 1 0 0 0000000
17/18 MŠK Žilina Slovenská liga 2254' 27 2 2 3000300
17/18 Žilina II 2. liga 180' 2 0 0 0000000
17/18 MŠK Žilina Pohár 224' 3 1 0 1000100
17/18 MŠK Žilina Liga majstrov 0' 0 0 0 0000000
16/17 MŠK Žilina Slovenská liga 152' 3 2 0 0000000
16/17 Žilina II 2. liga 961' 13 3 0 6000100
16/17 MŠK Žilina Pohár 24' 1 1 0 0000000
2016 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 540' 6 0 0 1000100
15/16 MŠK Žilina Slovenská liga 27' 4 4 0 0000000
15/16 Žilina II 2. liga 2522' 29 1 2 5000300
15/16 MŠK Žilina Pohár 3' 1 1 0 0000000
14/15 Žilina II 2. liga 10' 1 1 0 0000000
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.