Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

San Jose Earthquakes - Houston Dynamo ( MLS )

18.7.2022 03:30 Zobraziť zápas
sedel iba na lavičke
koniec zápasu (polčas: 0:0) dejisko: PayPal Park hlavný rozhodca: Tim Ford

Komentáre k zápasu od Vás

Pridať komentár k zápasu

Štatistiky zápasu

16
strely spolu
13
6
strely na bránu
4
2
Zákroky brankárov
4
6
fauly
12
1
Žlté karty
3
8
Rohové kopy
7
2
ofsajdy
0
51 %
Držanie lopty
49 %
448
počet prihrávok
441
85 %
Úspešnosť prihrávok
83 %

Zostavy

1
James Marcinkowski (1) 
12
Steve Clark (12) 
22
T. Thompson (22) 
25
Griffin Dorsey (25) 
13
Nathan (13) 
5
Tim Parker (5) 
15
Tanner Beason (15) 
17
Teenage Hadebe (17) 
3
Paul Marie (3) 
3
Adam Lundqvist (3) 
14
J. Yueill (14) 
20
Adalberto Carrasquilla (20) 
5
Eric Remedi (5) 
22
Matías Vera (22) 
35
Monteiro J. (35) 
16
Héctor Herrera (16) 
10
Espinoza C. (10) 
10
Fafà Picault (10) 
11
Jeremy Ebobisse (11) 
23
Darwin Quintero (23) 
28
Benjamin Kikanovic (28) 
34
Þorleifur Úlfarsson (34) 
tréner: Alex Covelo (4-3-3)
tréner: Paulo Nagamura (4-3-3)

Náhradníci

12
Matt Bersano (12)
26
Michael Nelson (26)
23
Oskar Aegren (23)
4
Zarek Valentin (4)
30
Niko Tsarkis (30)
29
Sam Junqua (29)
17
37
Zeca (37)
44
C. Cowell (44)
13
Ethan Bartlow (13)
20
William Richmond (20)
8
Memo Rodríguez (8)
16
J. Skahan (16)
24
Darwin Cerén (24)
25
Ousseni Bouda (25)
9
Sebastián Ferreira (9)
19
T. Pasher (19)

MLS

Tabuľka skupina A

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Los Angeles FC Los Angeles FC 27 18 3 6 56:30 26 57
2. Austin FC Austin FC 27 15 6 6 59:37 22 51
3. Minnesota United Minnesota United 27 13 5 9 44:37 7 44
4. FC Dallas FC Dallas 28 11 9 8 39:32 7 42
5. Real Salt Lake Real Salt Lake 26 10 8 8 34:35 -1 38
6. Nashville SC Nashville SC 27 9 9 9 38:36 2 36
7. Portland Timbers Portland Timbers 28 8 12 8 45:45 0 36
8. Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 25 10 4 11 40:37 3 34
9. Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 27 9 7 11 32:46 -14 34
10. Seattle Sounders Seattle Sounders 27 10 3 14 36:36 0 33
11. Colorado Rapids Colorado Rapids 26 8 8 10 37:40 -3 32
12. San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 26 6 9 11 42:54 -12 27
13. Houston Dynamo Houston Dynamo 27 7 5 15 33:45 -12 26
14. Sporting Kansas City Sporting Kansas City 27 7 5 15 30:49 -19 26
1. Los Angeles FC Los Angeles FC 27 18 3 6 56:30 26 57
2. Austin FC Austin FC 27 15 6 6 59:37 22 51
3. Minnesota United Minnesota United 27 13 5 9 44:37 7 44
4. FC Dallas FC Dallas 28 11 9 8 39:32 7 42
5. Real Salt Lake Real Salt Lake 26 10 8 8 34:35 -1 38
6. Nashville SC Nashville SC 27 9 9 9 38:36 2 36
7. Portland Timbers Portland Timbers 28 8 12 8 45:45 0 36
8. Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 25 10 4 11 40:37 3 34
9. Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 27 9 7 11 32:46 -14 34
10. Seattle Sounders Seattle Sounders 27 10 3 14 36:36 0 33
11. Colorado Rapids Colorado Rapids 26 8 8 10 37:40 -3 32
12. San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 26 6 9 11 42:54 -12 27
13. Houston Dynamo Houston Dynamo 27 7 5 15 33:45 -12 26
14. Sporting Kansas City Sporting Kansas City 27 7 5 15 30:49 -19 26

Tabuľka skupina B

# Klub Z V R P Skóre +/- Body
1. Los Angeles FC Los Angeles FC 34 21 4 9 66:38 28 67
2. Austin FC Austin FC 34 16 8 10 65:49 16 56
3. FC Dallas FC Dallas 34 14 11 9 48:37 11 53
4. Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 34 14 8 12 58:51 7 50
5. Nashville SC Nashville SC 34 13 11 10 52:41 11 50
6. Minnesota United Minnesota United 34 14 6 14 48:51 -3 48
7. Real Salt Lake Real Salt Lake 34 12 11 11 43:45 -2 47
8. Portland Timbers Portland Timbers 34 11 13 10 53:53 0 46
9. Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 34 12 7 15 40:57 -17 43
10. Colorado Rapids Colorado Rapids 34 11 10 13 46:57 -11 43
11. Seattle Sounders Seattle Sounders 34 12 5 17 47:46 1 41
12. Sporting Kansas City Sporting Kansas City 34 11 7 16 42:54 -12 40
13. Houston Dynamo Houston Dynamo 34 10 6 18 43:56 -13 36
14. San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 34 8 11 15 52:69 -17 35

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.