Ján Greguš
Informácie:
Aktuálny tím: Houston DynamoAktuálna liga: MLS
Krajina pôsobenia: USA
Post: Stredný záložník, Pravý záložník
Miesto narodenia: Nitra
Dátum narodenia: 29.1.1991
Odchovanec: FC Nitra
Výška: 189 cm
Vek: 33
Hodnota:
30.6.2020 - 1 600 000 €1.3.2020 - 2 000 000 €
Najbližšie zápasy
Zobraziť všetky najbližšie zápasyKariéra
Sezóna | Klub | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 378' | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Houston Dynamo | US Open Cup | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Houston Dynamo | CONCACAF Champions League | 249' | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Houston Dynamo | Leagues Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Minnesota United | Major League Soccer | 906' | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2023 | Huntsville City | MLS Next Pro | 64' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Nashville SC | Major League Soccer | 213' | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Nashville SC | US Open Cup | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Minnesota United | Leagues Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Nashville SC | Leagues Cup | 28' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 1679' | 27 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2022 | San Jose Earthquakes | US Open Cup | 71' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Minnesota United | Major League Soccer | 771' | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 27' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 222' | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Minnesota United | Major League Soccer | 2139' | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 | 2 | 0 | 1 |
2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 120' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 60' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 0' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Minnesota United | Major League Soccer | 2769' | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 56 | 4 | 0 | 1 |
2019 | Minnesota United | US Open Cup | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | FC Kodaň | Superliga | 695' | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18/19 | FC Kodaň | DBU Pokalen | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | FC Kodaň | Európska liga | 851' | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 160' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 475' | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 107' | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | King's Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | FC Kodaň | Superliga | 1253' | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17/18 | FC Kodaň | DBU Pokalen | 5' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | FC Kodaň | Európska liga | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | FC Kodaň | Liga majstrov | 431' | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | FC Kodaň | Superliga | 1267' | 28 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 | FC Kodaň | DBU Pokalen | 337' | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 | FC Kodaň | Európska liga | 75' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16/17 | FC Kodaň | Liga majstrov | 241' | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016 | Reprezentácia | UEFA European Championship Qualifiers | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 212' | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | FK Jablonec | Česká liga | 1874' | 25 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15/16 | FK Jablonec | Pohár | 630' | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | FK Jablonec | Európska liga | 345' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 185' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | FK Jablonec | Česká liga | 1106' | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14/15 | Baník Ostrava | Česká liga | 1350' | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14/15 | FK Jablonec | Pohár | 292' | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/15 | Baník Ostrava | Pohár | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Baník Ostrava | Česká liga | 1260' | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 680' | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12/13 | Baník Ostrava | Česká liga | 263' | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12/13 | Baník Ostrava | Pohár | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Baník Ostrava | Česká liga | 1579' | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11/12 | Baník Ostrava | Pohár | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Baník Ostrava | Česká liga | 1327' | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10/11 | Baník Ostrava | Európska liga | 187' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Baník Ostrava | Česká liga | 326' | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: