Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Ján Greguš

Greguš Ján

Informácie:

Aktuálny tím: Houston Dynamo
Aktuálna liga: MLS
Krajina pôsobenia: USA
Post: Stredný záložník, Pravý záložník
Miesto narodenia: Nitra
Dátum narodenia: 29.1.1991
Odchovanec: FC Nitra
Výška: 189 cm
Vek: 33

Hodnota:

30.6.2020 - 1 600 000 €
1.3.2020 - 2 000 000 €

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
2024 Houston Dynamo Major League Soccer 378' 6 2 2 0001000
2024 Houston Dynamo US Open Cup 120' 1 0 0 0000000
2024 Houston Dynamo CONCACAF Champions League 249' 4 1 1 0000000
2024 Houston Dynamo Leagues Cup 0' 0 0 0 0000000
2023 Minnesota United Major League Soccer 906' 12 2 3 1008300
2023 Huntsville City MLS Next Pro 64' 1 0 1 0000000
2023 Nashville SC Major League Soccer 213' 15 14 1 0008100
2023 Nashville SC US Open Cup 270' 3 0 0 0000100
2023 Minnesota United Leagues Cup 0' 0 0 0 0000000
2023 Nashville SC Leagues Cup 28' 1 1 0 0000000
2022 San Jose Earthquakes Major League Soccer 1679' 27 10 6 00412100
2022 San Jose Earthquakes US Open Cup 71' 2 1 1 0000000
2021 Minnesota United Major League Soccer 771' 15 6 5 0017100
2021 Reprezentácia Priateľské z. 27' 1 1 0 0000000
20/21 Reprezentácia Liga národov 222' 4 2 0 1004000
2020 Minnesota United Major League Soccer 2139' 24 0 1 10437201
2020 Reprezentácia MS (kvalif.) 120' 2 1 0 0011000
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 60' 4 4 0 0000000
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 0' 1 1 0 0000000
2019 Minnesota United Major League Soccer 2769' 31 0 1 20856401
2019 Minnesota United US Open Cup 360' 4 0 0 1000100
2019 Reprezentácia Priateľské z. 90' 2 1 1 1000000
18/19 FC Kodaň Superliga 695' 18 11 5 2000200
18/19 FC Kodaň DBU Pokalen 90' 1 0 0 0000000
18/19 FC Kodaň Európska liga 851' 14 5 2 0013100
18/19 Reprezentácia Liga národov 160' 3 1 1 0000100
2018 Reprezentácia MS (kvalif.) 475' 6 1 0 1004000
2018 Reprezentácia Priateľské z. 107' 3 3 0 1000000
2018 Reprezentácia King's Cup 90' 1 0 0 0000000
17/18 FC Kodaň Superliga 1253' 21 7 6 0000300
17/18 FC Kodaň DBU Pokalen 5' 1 1 0 0000000
17/18 FC Kodaň Európska liga 360' 4 0 0 0001000
17/18 FC Kodaň Liga majstrov 431' 5 0 0 1013110
2017 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
16/17 FC Kodaň Superliga 1267' 28 16 3 2000100
16/17 FC Kodaň DBU Pokalen 337' 4 0 2 1000100
16/17 FC Kodaň Európska liga 75' 2 1 1 0001210
16/17 FC Kodaň Liga majstrov 241' 8 6 0 1001110
2016 Reprezentácia UEFA European Championship Qualifiers 90' 1 0 0 0001000
2016 Reprezentácia EURO (kval.) 44' 1 1 0 0000000
2016 Reprezentácia Priateľské z. 212' 4 1 3 0000100
15/16 FK Jablonec Česká liga 1874' 25 4 4 3000400
15/16 FK Jablonec Pohár 630' 7 0 0 1000000
15/16 FK Jablonec Európska liga 345' 4 0 1 1000200
2015 Reprezentácia Priateľské z. 185' 3 1 0 0000000
14/15 FK Jablonec Česká liga 1106' 13 0 2 3000200
14/15 Baník Ostrava Česká liga 1350' 15 0 0 1000200
14/15 FK Jablonec Pohár 292' 5 2 0 1000100
14/15 Baník Ostrava Pohár 180' 2 0 0 0000000
13/14 Baník Ostrava Česká liga 1260' 14 0 0 2000100
2013 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 680' 9 1 2 1000210
12/13 Baník Ostrava Česká liga 263' 7 3 2 0000201
12/13 Baník Ostrava Pohár 0' 0 0 0 0000000
11/12 Baník Ostrava Česká liga 1579' 26 9 3 1000500
11/12 Baník Ostrava Pohár 270' 3 0 0 0000000
10/11 Baník Ostrava Česká liga 1327' 21 6 6 0000700
10/11 Baník Ostrava Európska liga 187' 3 1 0 0000000
2010 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 0' 0 0 0 0000000
09/10 Baník Ostrava Česká liga 326' 11 9 1 0000200
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.