Leo Sauer
Informácie:
Aktuálny tím: Feyenoord RotterdamAktuálna liga: Eredivisie
Krajina pôsobenia: Holandsko
Post: Ľavý záložník, Pravý záložník
Miesto narodenia: Bratislava
Dátum narodenia: 16.12.2005
Odchovanec: MŠK Žilina
Výška: 184 cm
Vek: 19
Hodnota:
1.8.2023 - 100 000 €Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
| Sezóna | Klub | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | NAC Breda | Eredivisie | 60' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Feyenoord Rotterdam | Friendlies Clubs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 4' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 51' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 274' | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Feyenoord Rotterdam | KNVB Beker | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Feyenoord U19 | UEFA Youth League | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Feyenoord Rotterdam | Európska liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Feyenoord Rotterdam | Liga majstrov | 13' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-20 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Feyenoord Rotterdam | Friendlies Clubs | 185' | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 423' | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Slovakia U20 | World Cup - U20 | 320' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Slovakia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Feyenoord U21 | Premier League International Cup | 183' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Feyenoord Rotterdam | Friendlies Clubs | 120' | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Slovakia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 536' | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Žilina II | 2. liga | 304' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Žilina U19 | UEFA Youth League | 47' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:



Eredivisie
93'







