Ľubomír Šatka
Informácie:
Aktuálny tím: SamsunsporAktuálna liga: Süper Lig
Krajina pôsobenia: Turecko
Post: Stredný obranca, Pravý obranca
Miesto narodenia: Ilava
Dátum narodenia: 2.12.1995
Odchovanec: FK Dubnica
Výška: 188 cm
Vek: 30
Hodnota:
1.8.2020 - 800 000 €Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
| Sezóna | Klub | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Samsunspor | Süper Lig | 267' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Samsunspor | Süper Lig | 2208' | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Samsunspor | Pohár | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 180' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Samsunspor | 1. Lig | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Lech Poznań II | II Liga - East | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Lech Poznaň | Ekstraklasa | 1141' | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Lech Poznaň | Pohár | 30' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Lech Poznaň | UEFA Europa Conference League | 607' | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Lech Poznaň | Liga majstrov | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Reprezentácia | Liga národov | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 224' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Lech Poznaň | Ekstraklasa | 1967' | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Lech Poznaň | Pohár | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Lech Poznań II | II Liga - East | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Lech Poznaň | Ekstraklasa | 1530' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Lech Poznaň | Pohár | 90' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Lech Poznaň | Európska liga | 719' | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 720' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Lech Poznań II | II Liga - East | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Lech Poznaň | Ekstraklasa | 2790' | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Lech Poznaň | Pohár | 322' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DAC Dunajská Streda | Európska liga | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | DAC Dunajská Streda | Slovenská liga | 2390' | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | DAC Dunajská Streda | Pohár | 190' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | DAC Dunajská Streda | Európska liga | 342' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 204' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | King's Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | DAC Dunajská Streda | Slovenská liga | 2700' | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | DAC Dunajská Streda | Pohár | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 180' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | DAC Dunajská Streda | Slovenská liga | 900' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | DAC Dunajská Streda | Pohár | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | York | League Two | 482' | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14/15 | Newcastle United | Premier League | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Newcastle United | FA Cup | 31' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Newcastle United | League Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Newcastle United | Premier League | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Slovakia U17 | UEFA U17 Championship | 270' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:



Süper Lig







