Pavol Šafranko
Hodnota:
1.8.2020 - 500 000 €Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Sabah FA | Premyer Liqa | 203' | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Sabah FA | UEFA Europa Conference League | 314' | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Sepsi OSK | Liga I | 2131' | 36 | 11 | 19 | 8 | 0 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 |
23/24 | Sepsi OSK | Cupa României | 181' | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Sepsi OSK | UEFA Europa Conference League | 495' | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22/23 | Sepsi OSK | Liga I | 1777' | 30 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Sepsi OSK | Cupa României | 231' | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22/23 | Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League | 779' | 16 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 164' | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Mamelodi Sundowns | Pohár | 122' | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 238' | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Sepsi OSK | Liga I | 2630' | 34 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20/21 | Sepsi OSK | Cupa României | 67' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 61' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 6' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Sepsi OSK | Liga I | 2424' | 34 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19/20 | Sepsi OSK | Cupa României | 146' | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Dundee United | Championship | 2790' | 33 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18/19 | Aalborg BK | Superliga | 92' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Dundee United | Scottish Cup | 260' | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Aalborg BK | Superliga | 1471' | 28 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17/18 | DAC Dunajská Streda | Slovenská liga | 316' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Aalborg BK | DBU Pokalen | 122' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 282' | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | DAC Dunajská Streda | Slovenská liga | 1080' | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Podbrezová | Slovenská liga | 1125' | 18 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16/17 | DAC Dunajská Streda | Pohár | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Podbrezová | Pohár | 157' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Podbrezová | Slovenská liga | 960' | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Tatran Prešov | 2. liga | 1320' | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Tatran Prešov | Pohár | 180' | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Tatran Prešov | 2. liga | 1635' | 21 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/15 | Tatran Prešov | Pohár | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Tatran Prešov | 2. liga | 255' | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13/14 | Tatran Prešov | Pohár | 10' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: