Erik Sabo
Informácie:
Aktuálny tím: AEZ ZakakiouAktuálna liga: 1. Division
Krajina pôsobenia: Cyprus
Post: Stredný záložník, Pravý záložník
Miesto narodenia: Šúrovce
Dátum narodenia: 22.11.1991
Odchovanec: Spartak Trnava
Výška: 187 cm
Vek: 34
Hodnota:
1.1.2021 - 1 700 000 €1.9.2020 - 850 000 €
Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
| Sezóna | Klub | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | AEZ Zakakiou | 2. Division | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Malženice | 2. liga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Spartak Trnava | Slovenská liga | 96' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Spartak Trnava | UEFA Europa Conference League | 99' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | AEZ Zakakiou | 1. Division | 1485' | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23/24 | Anorthosis Famagusta | 1. Division | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | AEZ Zakakiou | Pohár | 25' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Anorthosis Famagusta | 1. Division | 2546' | 35 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22/23 | Anorthosis Famagusta | Pohár | 261' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Caykur Rizespor | Süper Lig | 2096' | 34 | 9 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 21/22 | Caykur Rizespor | Pohár | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Caykur Rizespor | Süper Lig | 1153' | 18 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Fatih Karagümrük | Süper Lig | 1001' | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 20/21 | Fatih Karagümrük | Pohár | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 67' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Fatih Karagümrük | Friendlies Clubs | 153' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Fatih Karagümrük | 1. Lig | 2908' | 33 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 19/20 | Fatih Karagümrük | Pohár | 49' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Hapoel Beer Ševa | Európska liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Hapoel Beer Ševa | Ligat Ha'al | 1952' | 29 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 18/19 | Beitar Jeruzalem | Ligat Ha'al | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Hapoel Beer Ševa | State Cup | 95' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Beitar Jeruzalem | Európska liga | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Beitar Jeruzalem | Toto Cup Ligat Al | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 101' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 117' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | King's Cup | 61' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Beitar Jeruzalem | Ligat Ha'al | 2450' | 31 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 17/18 | Beitar Jeruzalem | Toto Cup Ligat Al | 243' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Beitar Jeruzalem | State Cup | 537' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17/18 | Beitar Jeruzalem | Európska liga | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Beitar Jeruzalem | Ligat Ha'al | 2289' | 31 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16/17 | Beitar Jeruzalem | State Cup | 337' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | PAOK Solún | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | PAOK Solún | Európska liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Reprezentácia | UEFA European Championship Qualifiers | 19' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 221' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | PAOK Solún | Super League 1 | 680' | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15/16 | Spartak Trnava | Slovenská liga | 270' | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | PAOK Solún | Pohár | 171' | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | PAOK Solún | Európska liga | 386' | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Spartak Trnava | Európska liga | 540' | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 60' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Spartak Trnava | Slovenská liga | 2467' | 28 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14/15 | Spartak Trnava | Pohár | 360' | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Spartak Trnava | Európska liga | 540' | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 38' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Spartak Trnava | Slovenská liga | 2546' | 30 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 13/14 | Spartak Trnava | Pohár | 200' | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Spartak Trnava | Slovenská liga | 2163' | 30 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12/13 | Spartak Myjava | Slovenská liga | 251' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | Spartak Trnava | Pohár | 438' | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Spartak Trnava | Európska liga | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/12 | Spartak Myjava | Pohár | 68' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Spartak Trnava | Európska liga | 93' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/11 | Spartak Trnava | Slovenská liga | 230' | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:



1. Division
45'
10'







