Albert Rusnák
Informácie:
Aktuálny tím: Seattle SoundersAktuálna liga: MLS
Krajina pôsobenia: USA
Post: Ofenzívny záložník, Stredný záložník
Miesto narodenia: Vyškov
Dátum narodenia: 7.7.1994
Odchovanec: MFK Košice
Výška: 180 cm
Vek: 30
Hodnota:
30.6.2020 - 1 600 000 €1.3.2020 - 2 000 000 €
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Seattle Sounders | Major League Soccer | 1930' | 25 | 4 | 11 | 5 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Seattle Sounders | US Open Cup | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Seattle Sounders | Leagues Cup | 426' | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Seattle Sounders | Major League Soccer | 2987' | 36 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 |
2023 | Seattle Sounders | US Open Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Seattle Sounders | Leagues Cup | 159' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Reprezentácia | Liga národov | 263' | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 Mo… | Seattle Sounders | FIFA Club World Cup | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Seattle Sounders | Major League Soccer | 2613' | 32 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Seattle Sounders | CONCACAF Champions League | 720' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 3137' | 35 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | 52 | 6 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 188' | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 1382' | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 194' | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 763' | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 2637' | 31 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 168' | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 2774' | 33 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 72 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 161' | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 270' | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | King's Cup | 98' | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 2580' | 30 | 1 | 5 | 7 | 0 | 12 | 82 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Real Salt Lake | Priateľské z. | 32' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 946' | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 153' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | FC Groningen | Eredivisie | 851' | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
16/17 | FC Groningen | KNVB Beker | 123' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | FC Groningen | Eredivisie | 2452' | 32 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 51 | 4 | 0 | 0 |
15/16 | FC Groningen | KNVB Beker | 203' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | FC Groningen | Európska liga | 462' | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 66' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | FC Groningen | Eredivisie | 1228' | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/15 | SC Cambuur | Eredivisie | 1477' | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14/15 | FC Groningen | KNVB Beker | 241' | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | SC Cambuur | KNVB Beker | 138' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Birmingham City | Championship | 226' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | Oldham | League One | 35' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Birmingham City | FA Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Oldham | EFL Trophy | 79' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 270' | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 129' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Slovakia U17 | UEFA U17 Championship | 499' | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: