Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Albert Rusnák

Rusnák Albert

Informácie:

Aktuálny tím: Seattle Sounders
Aktuálna liga: MLS
Krajina pôsobenia: USA
Post: Ofenzívny záložník, Stredný záložník
Miesto narodenia: Vyškov
Dátum narodenia: 7.7.1994
Odchovanec: MFK Košice
Výška: 180 cm
Vek: 30

Hodnota:

30.6.2020 - 1 600 000 €
1.3.2020 - 2 000 000 €

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
2024 Seattle Sounders Major League Soccer 1930' 25 4 11 50716100
2024 Seattle Sounders US Open Cup 180' 2 0 1 0000000
2024 Seattle Sounders Leagues Cup 426' 5 0 2 1138000
2023 Seattle Sounders Major League Soccer 2987' 36 2 9 71043500
2023 Seattle Sounders US Open Cup 0' 0 0 0 0000000
2023 Seattle Sounders Leagues Cup 159' 2 0 1 0000000
22/23 Reprezentácia Liga národov 263' 4 1 3 0015000
2022 Mo… Seattle Sounders FIFA Club World Cup 90' 1 0 1 0000000
2022 Seattle Sounders Major League Soccer 2613' 32 2 13 30021300
2022 Seattle Sounders CONCACAF Champions League 720' 8 0 0 1005100
2022 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
2021 Real Salt Lake Major League Soccer 3137' 35 0 4 113752600
2021 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
20/21 Reprezentácia Liga národov 188' 4 2 1 0001100
2020 Real Salt Lake Major League Soccer 1382' 17 1 4 32323000
2020 Reprezentácia MS (kvalif.) 194' 4 2 1 2004000
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 763' 9 0 5 10111000
2019 Real Salt Lake Major League Soccer 2637' 31 1 9 104375200
2019 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 0' 0 0 0 0000000
2019 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
18/19 Reprezentácia Liga národov 168' 3 1 1 1000000
2018 Real Salt Lake Major League Soccer 2774' 33 2 6 113572200
2018 Reprezentácia MS (kvalif.) 161' 5 4 1 0011000
2018 Reprezentácia Priateľské z. 270' 4 1 2 2000000
2018 Reprezentácia King's Cup 98' 2 1 0 1000100
2017 Real Salt Lake Major League Soccer 2580' 30 1 5 701282200
2017 Real Salt Lake Priateľské z. 32' 1 0 1 0000000
2017 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 946' 11 0 2 3000100
2017 Reprezentácia Priateľské z. 153' 2 0 1 0000000
16/17 FC Groningen Eredivisie 851' 13 3 7 10021100
16/17 FC Groningen KNVB Beker 123' 2 1 0 0000000
2016 Reprezentácia Priateľské z. 44' 1 1 0 0000000
15/16 FC Groningen Eredivisie 2452' 32 3 14 50151400
15/16 FC Groningen KNVB Beker 203' 2 0 1 0000000
15/16 FC Groningen Európska liga 462' 6 0 2 0008000
2015 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 66' 1 0 1 0000000
14/15 FC Groningen Eredivisie 1228' 16 0 9 3000100
14/15 SC Cambuur Eredivisie 1477' 17 0 4 4000200
14/15 FC Groningen KNVB Beker 241' 3 0 2 3000000
14/15 SC Cambuur KNVB Beker 138' 2 1 1 0000000
13/14 Birmingham City Championship 226' 3 0 1 0000100
13/14 Oldham League One 35' 2 2 0 0000000
13/14 Birmingham City FA Cup 90' 1 0 0 0000000
13/14 Oldham EFL Trophy 79' 1 0 1 0000000
2013 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 270' 3 0 0 2000000
2012 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 129' 3 2 1 0000000
2011 Slovakia U17 UEFA U17 Championship 499' 6 1 0 2000000
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.