Henrich Ravas
Informácie:
Aktuálny tím: New England RevolutionAktuálna liga: MLS
Krajina pôsobenia: USA
Post: Brankár
Miesto narodenia: Senica
Dátum narodenia: 16.8.1997
Odchovanec: FK Senica
Výška: 195 cm
Vek: 27
Hodnota:
1.8.2022 - 300 000 €Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Cracovia Krakov | Ekstraklasa | 630' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | New England Revolution | Major League Soccer | 720' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | New England Revolution | CONCACAF Champions League | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | New England Revolution | Friendlies Clubs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Widzew Lodž | Ekstraklasa | 1620' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Widzew Lodž | Pohár | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Widzew Lodž | Ekstraklasa | 2970' | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Widzew Lodž | Pohár | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Widzew Lodž | I Liga | 900' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | FK Senica | Slovenská liga | 2160' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/22 | FK Senica | Pohár | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Hartlepool | National League | 900' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Derby County | Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Derby County U23 | Premier League 2 Division One | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Hartlepool | FA Cup | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Hartlepool | FA Trophy | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Derby County | League Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Derby County | FA Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Derby County | Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Derby County U23 | Premier League 2 | 900' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Derby County | FA Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Derby County U23 | Premier League International Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Derby County | Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Derby County U23 | Premier League 2 | 720' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Derby County | FA Cup | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Derby County U23 | Premier League International Cup | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Gainsborough Trinity | National League N / S | 3330' | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Derby County U23 | Premier League 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Gainsborough Trinity | FA Cup | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Gainsborough Trinity | FA Trophy | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Derby County U23 | Premier League 2 | 630' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Derby County U23 | EFL Trophy | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Boston United | National League N / S | 1710' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Spartak Myjava | Slovenská liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Spartak Myjava | Slovenská liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: