Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Róbert Pich

Pich Róbert

Informácie:

Aktuálny tím: Othellos Athienou
Aktuálna liga: 1. Division
Krajina pôsobenia: Cyprus
Post: Ofenzívny záložník, Pravý záložník
Miesto narodenia: Svidník
Dátum narodenia: 12.11.1988
Odchovanec: MŠK Tesla Stropkov
Výška: 173 cm
Vek: 35

Hodnota:

1.8.2020 - 325 000 €

Najbližšie zápasy

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
24/25 Spartak Trnava Slovenská liga 178' 4 2 2 0003000
24/25 Spartak Trnava UEFA Europa Conference League 142' 4 3 1 0000100
23/24 Legia Warszawa II III Liga - Group 4 0' 0 0 0 0000000
23/24 Othellos Athienou 1. Division 1818' 22 0 13 7004300
23/24 Legia Varšava Ekstraklasa 0' 0 0 0 0000000
23/24 Othellos Athienou Pohár 44' 1 1 0 0000000
23/24 Legia Warszawa II Pohár 136' 2 0 1 0000000
23/24 Legia Varšava UEFA Europa Conference League 0' 0 0 0 0000000
22/23 Legia Varšava Ekstraklasa 344' 17 13 4 0012000
22/23 Legia Varšava Pohár 88' 2 1 1 0000000
2022 Legia Varšava Friendlies Clubs 0' 0 0 0 0000000
21/22 Slask Vroclav Ekstraklasa 2021' 32 10 18 60127000
21/22 Slask Vroclav Pohár 83' 1 0 1 0000000
21/22 Slask Vroclav UEFA Europa Conference League 475' 6 1 1 5000000
20/21 Slask Vroclav Ekstraklasa 2375' 30 3 16 7000300
20/21 Slask Vroclav Pohár 105' 1 0 1 1000000
19/20 Slask Vroclav Ekstraklasa 2740' 36 4 17 7000300
19/20 Slask Vroclav Pohár 16' 1 1 0 0000000
18/19 Slask Vroclav Ekstraklasa 2689' 33 2 13 6000400
18/19 Slask Vroclav Pohár 166' 3 1 2 0000000
2018 Reprezentácia MS (kvalif.) 0' 0 0 0 0000000
17/18 Slask Vroclav Ekstraklasa 2762' 34 3 8 6000400
16/17 1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga 74' 3 2 1 0000000
16/17 1. FC Kaiserslautern DFB Pokal 0' 0 0 0 0000000
16/17 Slask Vroclav Ekstraklasa 0' 0 0 0 0000000
2016 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
15/16 1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga 194' 4 2 2 0000000
15/16 1. FC Kaiserslautern DFB Pokal 0' 0 0 0 0000000
15/16 Slask Vroclav Európska liga 360' 4 0 1 1000000
15/16 Slask Vroclav Ekstraklasa 500' 7 1 4 4000000
14/15 Slask Vroclav Ekstraklasa 2939' 37 2 23 10000100
14/15 Slask Vroclav Pohár 181' 4 2 1 0000000
2014 Slask Vroclav Priateľské z. 58' 1 0 1 0000000
13/14 Slask Vroclav Ekstraklasa 608' 13 7 4 0000100
13/14 MŠK Žilina Slovenská liga 1352' 18 2 11 7000100
13/14 MŠK Žilina Pohár 216' 3 0 2 1000000
13/14 MŠK Žilina Európska liga 514' 6 0 2 3000000
12/13 MŠK Žilina Slovenská liga 2751' 33 2 6 11000100
12/13 MŠK Žilina Pohár 531' 6 0 2 3000000
12/13 MŠK Žilina Liga majstrov 180' 2 0 0 0000000
11/12 MŠK Žilina Slovenská liga 2049' 29 5 12 10000100
11/12 MŠK Žilina Pohár 610' 6 0 1 0000000
11/12 MŠK Žilina Európska liga 114' 2 1 1 0000000
2011 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 59' 1 0 1 0000000
10/11 MŠK Žilina Slovenská liga 714' 10 1 5 1000000
10/11 Slovenská liga 1428' 18 2 6 7000100
10/11 MŠK Žilina Pohár 122' 3 2 1 0000000
10/11 Európska liga 49' 2 2 0 0000100
09/10 Slovenská liga 815' 29 23 4 3000200
09/10 Pohár 125' 4 3 0 0000000
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.