Peter Pekarík
Informácie:
Aktuálny tím: Hertha BerlínAktuálna liga: 2. Bundesliga
Krajina pôsobenia: Nemecko
Post: Pravý obranca
Miesto narodenia: Žilina
Dátum narodenia: 30.10.1986
Odchovanec: MŠK Žilina
Výška: 177 cm
Vek: 39
Hodnota:
30.6.2020 - 400 000 €1.3.2020 - 500 000 €
Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
| Sezóna | Klub | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Hertha Berlín | 2. Bundesliga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 378' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 199' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Hertha BSC II | Regionalliga - Relegation Round | 62' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Hertha Berlín | 2. Bundesliga | 120' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 719' | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22/23 | Hertha Berlín | Bundesliga | 204' | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Reprezentácia | Liga národov | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 140' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Hertha Berlín | Bundesliga | 2238' | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 134' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Hertha Berlín | Friendlies Clubs | 68' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Hertha Berlín | Bundesliga | 1703' | 23 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 20/21 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Hertha Berlín | Friendlies Clubs | 70' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 617' | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 233' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Hertha BSC II | Regionalliga - West | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Hertha Berlín | Bundesliga | 770' | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Hertha Berlín | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Hertha BSC II | Regionalliga | 72' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Hertha Berlín | Bundesliga | 216' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 226' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 720' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | King's Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Hertha Berlín | Bundesliga | 1379' | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 59' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Hertha Berlín | Európska liga | 450' | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hertha Berlín | Priateľské z. | 24' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Hertha Berlín | Bundesliga | 2712' | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 16/17 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 330' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Hertha Berlín | Európska liga | 174' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Reprezentácia | UEFA European Championship Qualifiers | 637' | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Hertha Berlín | Bundesliga | 1066' | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Hertha Berlín | Bundesliga | 2652' | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14/15 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Reprezentácia | UEFA World Cup Qualifiers | 630' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Hertha Berlín | Bundesliga | 2760' | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13/14 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Reprezentácia | Priateľské z. | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Hertha Berlín | 2. Bundesliga | 1666' | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | Reprezentácia | UEFA European Championship Qualifiers | 630' | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Reprezentácia | Priateľské z. | 377' | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Kayserispor | Süper Lig | 2269' | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11/12 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Kayserispor | Pohár | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Reprezentácia | Priateľské z. | 248' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1791' | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10/11 | VfL Wolfsburg | DFB Pokal | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Reprezentácia | UEFA World Cup Qualifiers | 810' | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Reprezentácia | MS | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Reprezentácia | Priateľské z. | 385' | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 997' | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/10 | VfL Wolfsburg | Liga majstrov | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | VfL Wolfsburg | Európska liga | 424' | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Reprezentácia | Priateľské z. | 354' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1145' | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08/09 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | MŠK Žilina | Európska liga | 900' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 0' | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08 | MŠK Žilina | Liga majstrov | 390' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 0' | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 0' | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | Dubnica | Slovenská liga | 0' | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparta-KT | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:



2. Bundesliga







