Adam Nemec
Informácie:
Aktuálny tím: FC VoluntariAktuálna liga: Liga 1
Krajina pôsobenia: Rumunsko
Post: Útočník
Miesto narodenia: Banská Bystrica
Dátum narodenia: 2.9.1985
Odchovanec: FK Dubnica
Výška: 190 cm
Vek: 39
Hodnota:
1.9.2020 - 325 000 €Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | FC Voluntari | Liga II | 311' | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | FC Voluntari | Cupa României | 11' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | FC Voluntari | Liga I | 2939' | 37 | 3 | 19 | 9 | 0 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 |
23/24 | FC Voluntari | Cupa României | 134' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | FC Voluntari | Liga I | 2665' | 37 | 3 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
22/23 | FC Voluntari | Cupa României | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | FC Voluntari | Liga I | 2675' | 34 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
21/22 | FC Voluntari | Cupa României | 257' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Dinamo Bukurešť | Friendlies Clubs | 60' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Dinamo Bukurešť | Liga I | 2461' | 30 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
20/21 | Dinamo Bukurešť | Cupa României | 376' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Pafos FC | 1. Division | 1126' | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 31' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Pafos FC | 1. Division | 2407' | 28 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18/19 | Pafos FC | Pohár | 360' | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 166' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 564' | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 224' | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | King's Cup | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Dinamo Bukurešť | Liga I | 1930' | 29 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17/18 | Dinamo Bukurešť | Cupa României | 122' | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Dinamo Bukurešť | Európska liga | 133' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 153' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Dinamo Bukurešť | Liga I | 2034' | 28 | 3 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
16/17 | Dinamo Bukurešť | Cupa României | 70' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 53' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | UEFA European Championship Qualifiers | 527' | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 105' | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Willem II Tilburg | Eredivisie | 374' | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Willem II Tilburg | KNVB Beker | 200' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | New York City | Major League Soccer | 594' | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 75' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Regionalliga | 360' | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/15 | 1.FC Union Berlín | 2. Bundesliga | 81' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | 1.FC Union Berlín | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | UEFA World Cup Qualifiers | 245' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 214' | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | 1.FC Union Berlín | 2. Bundesliga | 1490' | 26 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | 1.FC Union Berlín | DFB Pokal | 173' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Reprezentácia | Priateľské z. | 107' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | 1.FC Union Berlín | 2. Bundesliga | 2193' | 29 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/13 | 1.FC Union Berlín | DFB Pokal | 29' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 1023' | 15 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11/12 | Kaiserslautern II | Regionalliga | 333' | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11/12 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 82' | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | 1. FC Kaiserslautern | DFB Pokal | 67' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 833' | 24 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | 1. FC Kaiserslautern | DFB Pokal | 208' | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 2393' | 33 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
09/10 | 1. FC Kaiserslautern | DFB Pokal | 270' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/09 | KRC Genk | First Division A | 1173' | 21 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
07/08 | Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga | 0' | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 0' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08 | MŠK Žilina | Liga majstrov | 90' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/07 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 0' | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 0' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 0' | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: