Róbert Mak
Hodnota:
1.10.2020 - 1 500 000 €30.6.2020 - 1 600 000 €
1.3.2020 - 3 000 000 €
Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Slovan Bratislava | Slovenská liga | 197' | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/25 | Slovan Bratislava | Liga majstrov | 417' | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 7' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Slovan Bratislava | Slovenská liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Sydney FC | A-League | 1854' | 27 | 4 | 17 | 10 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 1 |
2023 | Sydney FC | Australia Cup | 401' | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 386' | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Sydney FC | A-League | 1961' | 26 | 1 | 21 | 10 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Sydney FC | Australia Cup | 25' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Ferencváros TC | NB I | 647' | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21/22 | Ferencváros TC | Magyar Kupa | 60' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Ferencváros TC | Liga majstrov | 190' | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Ferencváros TC | Európska liga | 49' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 63' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Ferencváros TC | NB I | 731' | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Ferencváros TC | Magyar Kupa | 6' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Ferencváros TC | Liga majstrov | 82' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 146' | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 371' | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 232' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Konyaspor | Süper Lig | 202' | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Zenit | Premier League | 54' | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Zenit | Pohár | 156' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Zenit | Liga majstrov | 8' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Zenit | Premier League | 1356' | 21 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Zenit | Pohár | 64' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Zenit | Európska liga | 703' | 13 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 281' | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zenit | Priateľské z. | 44' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 657' | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 219' | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | King's Cup | 147' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 | PAOK Solún | Super League 1 | 1389' | 26 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
17/18 | PAOK Solún | Pohár | 486' | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | PAOK Solún | Európska liga | 338' | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 101' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Zenit | Premier League | 840' | 17 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Zenit | Pohár | 127' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Zenit | Európska liga | 466' | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | PAOK Solún | Európska liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | PAOK Solún | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | UEFA European Championship Qualifiers | 618' | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 260' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 181' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | PAOK Solún | Super League 1 | 2425' | 28 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
15/16 | PAOK Solún | Pohár | 354' | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15/16 | PAOK Solún | Európska liga | 891' | 12 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 209' | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | PAOK Solún | Super League 1 | 2379' | 30 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14/15 | PAOK Solún | Pohár | 20' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | PAOK Solún | Európska liga | 258' | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | UEFA World Cup Qualifiers | 162' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 232' | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 794' | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | 1. FC Nürnberg | DFB Pokal | 88' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 794' | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013 | Reprezentácia | Priateľské z. | 132' | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Nürnberg II | Regionalliga | 540' | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/13 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 869' | 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/13 | 1. FC Nürnberg | DFB Pokal | 57' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Nürnberg II | Regionalliga | 197' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 860' | 17 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/12 | 1. FC Nürnberg | DFB Pokal | 136' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 184' | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 791' | 22 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/11 | 1. FC Nürnberg | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: