Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Róbert Mak

Mak Róbert

Informácie:

Aktuálny tím: Sydney FC
Aktuálna liga: A-League
Krajina pôsobenia: Austrália
Post: Pravý záložník, Útočník
Miesto narodenia: Bratislava
Dátum narodenia: 8.3.1991
Odchovanec: ŠK Slovan Bratislava
Výška: 179 cm
Vek: 33

Hodnota:

1.10.2020 - 1 500 000 €
30.6.2020 - 1 600 000 €
1.3.2020 - 3 000 000 €

Najbližšie zápasy

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
24/25 Slovan Bratislava Slovenská liga 197' 4 1 3 1001100
24/25 Slovan Bratislava Liga majstrov 417' 8 3 5 3011100
2024 Reprezentácia Priateľské z. 7' 1 1 0 0000000
23/24 Slovan Bratislava Slovenská liga 0' 0 0 0 0000000
23/24 Sydney FC A-League 1854' 27 4 17 100240101
2023 Sydney FC Australia Cup 401' 5 0 5 2000100
2023 Reprezentácia Euro Championship - Qualification 386' 7 1 6 2003000
22/23 Sydney FC A-League 1961' 26 1 21 100244100
2022 Sydney FC Australia Cup 25' 1 1 0 0000000
2022 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
21/22 Ferencváros TC NB I 647' 13 4 9 3000200
21/22 Ferencváros TC Magyar Kupa 60' 2 2 0 1000000
21/22 Ferencváros TC Liga majstrov 190' 6 4 2 1000100
21/22 Ferencváros TC Európska liga 49' 3 3 0 0000000
2021 Reprezentácia Priateľské z. 63' 1 0 1 0000000
20/21 Ferencváros TC NB I 731' 19 12 6 1000200
20/21 Ferencváros TC Magyar Kupa 6' 1 1 0 0000000
20/21 Ferencváros TC Liga majstrov 82' 5 5 0 0003000
20/21 Reprezentácia Liga národov 146' 3 1 2 1002000
2020 Reprezentácia MS (kvalif.) 371' 6 2 3 1015000
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 232' 3 0 3 0000000
19/20 Konyaspor Süper Lig 202' 4 2 2 0006100
19/20 Zenit Premier League 54' 5 5 0 1004000
19/20 Zenit Pohár 156' 2 0 2 1000000
19/20 Zenit Liga majstrov 8' 2 2 0 0002000
2019 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
18/19 Zenit Premier League 1356' 21 4 12 10121000
18/19 Zenit Pohár 64' 1 0 1 1000000
18/19 Zenit Európska liga 703' 13 6 5 4017100
18/19 Reprezentácia Liga národov 281' 4 1 1 1000000
2018 Zenit Priateľské z. 44' 1 1 0 1000000
2018 Reprezentácia MS (kvalif.) 657' 9 0 5 2005210
2018 Reprezentácia Priateľské z. 219' 4 1 3 0000000
2018 Reprezentácia King's Cup 147' 2 0 2 1000100
17/18 PAOK Solún Super League 1 1389' 26 12 9 3000301
17/18 PAOK Solún Pohár 486' 7 2 2 1000000
17/18 PAOK Solún Európska liga 338' 4 0 3 1000000
2017 Reprezentácia Priateľské z. 101' 2 1 1 0000000
16/17 Zenit Premier League 840' 17 8 7 40224000
16/17 Zenit Pohár 127' 2 0 2 1000000
16/17 Zenit Európska liga 466' 8 3 2 1027000
16/17 PAOK Solún Európska liga 0' 0 0 0 0027000
16/17 PAOK Solún Liga majstrov 0' 0 0 0 0000000
2016 Reprezentácia UEFA European Championship Qualifiers 618' 9 1 7 2015000
2016 Reprezentácia EURO (kval.) 260' 3 0 1 0000100
2016 Reprezentácia Priateľské z. 181' 3 1 1 0000000
15/16 PAOK Solún Super League 1 2425' 28 0 6 7000600
15/16 PAOK Solún Pohár 354' 5 1 1 4000200
15/16 PAOK Solún Európska liga 891' 12 2 3 9008300
2015 Reprezentácia Priateľské z. 209' 3 0 3 3000000
14/15 PAOK Solún Super League 1 2379' 30 3 11 7000400
14/15 PAOK Solún Pohár 20' 1 1 0 0000000
14/15 PAOK Solún Európska liga 258' 4 0 4 1000000
2014 Reprezentácia UEFA World Cup Qualifiers 162' 3 1 1 0000000
2014 Reprezentácia Priateľské z. 232' 5 3 1 1000000
13/14 1. FC Nürnberg Bundesliga 794' 19 10 9 0000100
13/14 1. FC Nürnberg DFB Pokal 88' 1 0 1 0000000
2013 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 794' 9 0 2 2000300
2013 Reprezentácia Priateľské z. 132' 4 3 1 1000000
12/13 Nürnberg II Regionalliga 540' 6 0 0 4000200
12/13 1. FC Nürnberg Bundesliga 869' 19 10 5 1000100
12/13 1. FC Nürnberg DFB Pokal 57' 1 1 0 1000000
11/12 Nürnberg II Regionalliga 197' 3 0 2 1000000
11/12 1. FC Nürnberg Bundesliga 860' 17 7 7 2000100
11/12 1. FC Nürnberg DFB Pokal 136' 2 0 1 1000000
2011 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 184' 4 2 2 0000000
10/11 1. FC Nürnberg Bundesliga 791' 22 16 5 3000100
10/11 1. FC Nürnberg DFB Pokal 0' 0 0 0 0000000
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.