Stanislav Lobotka
Informácie:
Aktuálny tím: SSC NeapolAktuálna liga: Serie A
Krajina pôsobenia: Taliansko
Post: Stredný záložník, Defenzívny záložník
Miesto narodenia: Trenčín
Dátum narodenia: 25.11.1994
Odchovanec: AS Trenčín
Výška: 170 cm
Vek: 30
Hodnota:
30.6.2020 - 16 000 000 €1.3.2020 - 20 000 000 €
Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | SSC Neapol | Serie A | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/25 | SSC Neapol | Coppa Italia | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 390' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 214' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | SSC Neapol | Serie A | 3295' | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
23/24 | SSC Neapol | Coppa Italia | 37' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | SSC Neapol | Liga majstrov | 681' | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 789' | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | SSC Neapol | Serie A | 3110' | 38 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
22/23 | SSC Neapol | Coppa Italia | 55' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | SSC Neapol | Liga majstrov | 876' | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Reprezentácia | Liga národov | 434' | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 353' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | SSC Neapol | Serie A | 1687' | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21/22 | SSC Neapol | Coppa Italia | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | SSC Neapol | Európska liga | 104' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SSC Neapol | Friendlies Clubs | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 81' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | SSC Neapol | Serie A | 140' | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/21 | SSC Neapol | Coppa Italia | 116' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | SSC Neapol | Európska liga | 271' | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 271' | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 394' | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 779' | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19/20 | SSC Neapol | Serie A | 753' | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Celta de Vigo | La Liga | 1391' | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
19/20 | SSC Neapol | Coppa Italia | 22' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Celta de Vigo | Copa del Rey | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | SSC Neapol | Liga majstrov | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Celta de Vigo | La Liga | 2491' | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Celta de Vigo | Copa del Rey | 73' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 178' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | King's Cup | 119' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Celta de Vigo | La Liga | 3061' | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
17/18 | FC Nordsjaelland | Superliga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Celta de Vigo | Copa del Rey | 198' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Celta de Vigo | Priateľské z. | 28' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 990' | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 134' | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | FC Nordsjaelland | Superliga | 3130' | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | FC Nordsjaelland | Superliga | 2318' | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15/16 | AS Trenčín | Slovenská liga | 540' | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | AS Trenčín | Liga majstrov | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 277' | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/15 | AS Trenčín | Slovenská liga | 2733' | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14/15 | AS Trenčín | Pohár | 361' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/15 | AS Trenčín | Európska liga | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 2090' | 30 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 419' | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | AS Trenčín | Slovenská liga | 1964' | 31 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11/12 | AS Trenčín | Slovenská liga | 219' | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: