Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Stanislav Lobotka

Lobotka Stanislav

Informácie:

Aktuálny tím: SSC Neapol
Aktuálna liga: Serie A
Krajina pôsobenia: Taliansko
Post: Stredný záložník, Defenzívny záložník
Miesto narodenia: Trenčín
Dátum narodenia: 25.11.1994
Odchovanec: AS Trenčín
Výška: 170 cm
Vek: 30

Hodnota:

30.6.2020 - 16 000 000 €
1.3.2020 - 20 000 000 €

Najbližšie zápasy

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
24/25 SSC Neapol Serie A 270' 3 0 0 0001100
24/25 SSC Neapol Coppa Italia 90' 1 0 0 0002000
2024 Reprezentácia EURO (kval.) 390' 4 0 0 0001000
2024 Reprezentácia Priateľské z. 214' 3 1 0 0000000
23/24 SSC Neapol Serie A 3295' 38 0 13 00110400
23/24 SSC Neapol Coppa Italia 37' 1 1 0 0000000
23/24 SSC Neapol Liga majstrov 681' 8 0 4 0001000
2023 Reprezentácia Euro Championship - Qualification 789' 9 0 4 1011000
22/23 SSC Neapol Serie A 3110' 38 4 14 1017200
22/23 SSC Neapol Coppa Italia 55' 1 1 0 0000000
22/23 SSC Neapol Liga majstrov 876' 10 0 3 0002000
22/23 Reprezentácia Liga národov 434' 5 0 2 0003000
2022 Reprezentácia Priateľské z. 353' 4 0 1 0000000
21/22 SSC Neapol Serie A 1687' 23 4 6 1002200
21/22 SSC Neapol Coppa Italia 90' 1 0 1 0000000
21/22 SSC Neapol Európska liga 104' 2 1 1 0000000
2021 SSC Neapol Friendlies Clubs 90' 1 0 0 0000000
2021 Reprezentácia Priateľské z. 81' 1 0 1 0000000
20/21 SSC Neapol Serie A 140' 15 15 0 0000200
20/21 SSC Neapol Coppa Italia 116' 3 2 1 0001000
20/21 SSC Neapol Európska liga 271' 5 1 4 0002000
20/21 Reprezentácia Liga národov 271' 4 1 1 0000000
2020 Reprezentácia MS (kvalif.) 394' 5 0 2 0011000
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 779' 9 0 2 1032100
19/20 SSC Neapol Serie A 753' 14 5 6 0002000
19/20 Celta de Vigo La Liga 1391' 17 0 8 0008100
19/20 SSC Neapol Coppa Italia 22' 1 0 1 0000000
19/20 Celta de Vigo Copa del Rey 0' 0 0 0 0000000
19/20 SSC Neapol Liga majstrov 44' 1 1 0 0000000
2019 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 0' 0 0 0 0000000
2019 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
18/19 Celta de Vigo La Liga 2491' 31 4 6 00111100
18/19 Celta de Vigo Copa del Rey 73' 1 0 1 0000000
18/19 Reprezentácia Liga národov 180' 2 0 0 0000000
2018 Reprezentácia MS (kvalif.) 360' 4 0 0 1003000
2018 Reprezentácia Priateľské z. 178' 3 1 1 0000000
2018 Reprezentácia King's Cup 119' 2 1 0 0000000
17/18 Celta de Vigo La Liga 3061' 38 4 4 0008200
17/18 FC Nordsjaelland Superliga 0' 0 0 0 0000000
17/18 Celta de Vigo Copa del Rey 198' 3 1 0 0000000
2017 Celta de Vigo Priateľské z. 28' 1 1 0 0000000
2017 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 990' 11 0 0 1000000
2017 Reprezentácia Priateľské z. 134' 2 1 0 1000000
16/17 FC Nordsjaelland Superliga 3130' 35 0 2 0000700
2016 Reprezentácia Priateľské z. 44' 1 1 0 0000000
15/16 FC Nordsjaelland Superliga 2318' 26 0 4 0000300
15/16 AS Trenčín Slovenská liga 540' 6 0 1 0000000
15/16 AS Trenčín Liga majstrov 180' 2 0 0 0000000
2015 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 277' 7 5 1 1000100
14/15 AS Trenčín Slovenská liga 2733' 32 1 1 1000400
14/15 AS Trenčín Pohár 361' 5 2 0 0000100
14/15 AS Trenčín Európska liga 360' 4 0 0 0000000
13/14 Jong Ajax Eerste Divisie 2090' 30 8 8 3000100
13/14 Ajax Amsterdam KNVB Beker 0' 0 0 0 0000000
2013 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 419' 6 1 2 1000000
2013 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 0' 0 0 0 0000000
12/13 AS Trenčín Slovenská liga 1964' 31 10 5 2000101
11/12 AS Trenčín Slovenská liga 219' 5 2 2 0000100
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.