Ondrej Duda
Informácie:
Aktuálny tím: Hellas VeronaAktuálna liga: Serie A
Krajina pôsobenia: Taliansko
Post: Ofenzívny záložník, Útočník
Miesto narodenia: Snina
Dátum narodenia: 5.12.1994
Odchovanec: MŠK Snina
Výška: 181 cm
Vek: 29
Hodnota:
30.6.2020 - 10 500 000 €1.3.2020 - 13 000 000 €
Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hellas Verona | Serie A | 262' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24/25 | Hellas Verona | Coppa Italia | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 321' | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 205' | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Hellas Verona | Serie A | 2464' | 32 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 18 | 12 | 2 | 0 |
23/24 | Hellas Verona | Coppa Italia | 18' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 658' | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
22/23 | Hellas Verona | Serie A | 1063' | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
22/23 | 1.FC Köln | Bundesliga | 693' | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
22/23 | 1.FC Köln | UEFA Europa Conference League | 287' | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
22/23 | Reprezentácia | Liga národov | 172' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2022 | 1.FC Köln | Friendlies Clubs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 305' | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | 1.FC Köln | Bundesliga | 1618' | 31 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 |
21/22 | 1.FC Köln | DFB Pokal | 106' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1.FC Köln | Friendlies Clubs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 76' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | 1.FC Köln | Bundesliga | 2556' | 32 | 0 | 18 | 7 | 3 | 5 | 35 | 7 | 1 | 0 |
20/21 | Hertha Berlín | Bundesliga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | 1.FC Köln | DFB Pokal | 136' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 12' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 246' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 488' | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Hertha Berlín | Friendlies Clubs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 226' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19/20 | Norwich City | Premier League | 729' | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Hertha BSC II | Regionalliga - West | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Hertha Berlín | Bundesliga | 451' | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
19/20 | Norwich City | FA Cup | 39' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 178' | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Hertha Berlín | Priateľské z. | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Hertha Berlín | Bundesliga | 2575' | 32 | 2 | 14 | 11 | 0 | 5 | 54 | 7 | 0 | 0 |
18/19 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 290' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 147' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 204' | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | King's Cup | 162' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 159' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Hertha BSC II | Regionalliga | 62' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Hertha Berlín | Bundesliga | 746' | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
17/18 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 31' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Hertha Berlín | Európska liga | 279' | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Hertha Berlín | Priateľské z. | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 116' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Hertha Berlín | Bundesliga | 67' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Legia Varšava | Ekstraklasa | 17' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Hertha Berlín | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Hertha Berlín | Európska liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Legia Varšava | Liga majstrov | 61' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 154' | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | UEFA European Championship Qualifiers | 50' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 202' | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Legia Varšava | Ekstraklasa | 1940' | 27 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
15/16 | Legia Varšava | Pohár | 204' | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Legia Varšava | Európska liga | 721' | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 367' | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 174' | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Legia Varšava | Ekstraklasa | 1511' | 27 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
14/15 | Legia Varšava | Pohár | 408' | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14/15 | Legia Varšava | Liga majstrov | 273' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14/15 | Legia Varšava | Európska liga | 716' | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 31' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Legia Varšava | Ekstraklasa | 914' | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | Košice | Slovenská liga | 1662' | 19 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13/14 | Košice | Pohár | 172' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 248' | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Košice | Slovenská liga | 365' | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12/13 | Košice | Pohár | 157' | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: