Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Ondrej Duda

Duda Ondrej

Informácie:

Aktuálny tím: Hellas Verona
Aktuálna liga: Serie A
Krajina pôsobenia: Taliansko
Post: Ofenzívny záložník, Útočník
Miesto narodenia: Snina
Dátum narodenia: 5.12.1994
Odchovanec: MŠK Snina
Výška: 181 cm
Vek: 29

Hodnota:

30.6.2020 - 10 500 000 €
1.3.2020 - 13 000 000 €

Najbližšie zápasy

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
24/25 Hellas Verona Serie A 262' 3 0 2 0010300
24/25 Hellas Verona Coppa Italia 90' 1 0 0 0000100
2024 Reprezentácia EURO (kval.) 321' 4 0 4 1002100
2024 Reprezentácia Priateľské z. 205' 3 1 1 1001000
23/24 Hellas Verona Serie A 2464' 32 3 11 104181220
23/24 Hellas Verona Coppa Italia 18' 1 1 0 0000000
2023 Reprezentácia Euro Championship - Qualification 658' 8 0 6 2126200
22/23 Hellas Verona Serie A 1063' 15 4 5 0009400
22/23 1.FC Köln Bundesliga 693' 13 4 9 0006400
22/23 1.FC Köln UEFA Europa Conference League 287' 5 1 4 2005200
22/23 Reprezentácia Liga národov 172' 3 1 1 0002201
2022 1.FC Köln Friendlies Clubs 0' 0 0 0 0000000
2022 Reprezentácia Priateľské z. 305' 4 0 4 1000000
21/22 1.FC Köln Bundesliga 1618' 31 11 17 20030500
21/22 1.FC Köln DFB Pokal 106' 3 3 0 0013000
2021 1.FC Köln Friendlies Clubs 0' 0 0 0 0000000
2021 Reprezentácia Priateľské z. 76' 1 0 1 0000000
20/21 1.FC Köln Bundesliga 2556' 32 0 18 73535710
20/21 Hertha Berlín Bundesliga 0' 0 0 0 03535000
20/21 1.FC Köln DFB Pokal 136' 2 0 1 0012000
20/21 Hertha Berlín DFB Pokal 12' 1 1 0 0012000
20/21 Reprezentácia Liga národov 246' 4 1 2 0012200
2020 Reprezentácia MS (kvalif.) 488' 8 3 2 41110100
2020 Hertha Berlín Friendlies Clubs 0' 0 0 0 0000000
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 226' 3 0 2 0002200
19/20 Norwich City Premier League 729' 10 1 6 00010000
19/20 Hertha BSC II Regionalliga - West 90' 1 0 0 0000000
19/20 Hertha Berlín Bundesliga 451' 7 1 5 0017200
19/20 Norwich City FA Cup 39' 2 2 0 0000000
19/20 Hertha Berlín DFB Pokal 178' 2 0 1 1115100
2019 Hertha Berlín Priateľské z. 46' 1 0 1 0000000
2019 Reprezentácia Priateľské z. 46' 1 0 1 0000000
18/19 Hertha Berlín Bundesliga 2575' 32 2 14 110554700
18/19 Hertha Berlín DFB Pokal 290' 3 0 1 0003100
18/19 Reprezentácia Liga národov 147' 3 2 0 0000100
2018 Reprezentácia MS (kvalif.) 204' 5 3 1 1002100
2018 Reprezentácia King's Cup 162' 2 0 1 1000000
2018 Reprezentácia Priateľské z. 159' 4 3 0 0000000
17/18 Hertha BSC II Regionalliga 62' 1 0 1 0000000
17/18 Hertha Berlín Bundesliga 746' 17 8 9 1008300
17/18 Hertha Berlín DFB Pokal 31' 2 2 0 0000100
17/18 Hertha Berlín Európska liga 279' 4 1 1 0002100
2017 Hertha Berlín Priateľské z. 46' 1 0 1 0000000
2017 Reprezentácia Priateľské z. 116' 2 1 0 0000000
16/17 Hertha Berlín Bundesliga 67' 3 3 0 0000000
16/17 Legia Varšava Ekstraklasa 17' 1 1 0 0000100
16/17 Hertha Berlín DFB Pokal 0' 0 0 0 0000000
16/17 Hertha Berlín Európska liga 0' 0 0 0 0000000
16/17 Legia Varšava Liga majstrov 61' 1 0 1 0000000
2016 Reprezentácia EURO (kval.) 154' 3 1 2 1000000
2016 Reprezentácia UEFA European Championship Qualifiers 50' 3 3 0 0002000
2016 Reprezentácia Priateľské z. 202' 4 2 1 0000000
15/16 Legia Varšava Ekstraklasa 1940' 27 5 11 2000700
15/16 Legia Varšava Pohár 204' 4 2 2 1000000
15/16 Legia Varšava Európska liga 721' 11 4 2 2000400
2015 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 367' 6 1 3 3000310
2015 Reprezentácia Priateľské z. 174' 3 1 1 1000000
14/15 Legia Varšava Ekstraklasa 1511' 27 13 6 5000601
14/15 Legia Varšava Pohár 408' 5 1 2 0000300
14/15 Legia Varšava Liga majstrov 273' 4 1 2 0000200
14/15 Legia Varšava Európska liga 716' 8 0 3 3000200
2014 Reprezentácia Priateľské z. 31' 1 1 0 0000000
13/14 Legia Varšava Ekstraklasa 914' 12 0 10 3000100
13/14 Košice Slovenská liga 1662' 19 0 7 5000300
13/14 Košice Pohár 172' 2 0 1 0000200
2013 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 248' 4 1 3 3000100
2013 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 0' 0 0 0 0000000
12/13 Košice Slovenská liga 365' 14 14 0 0000300
12/13 Košice Pohár 157' 3 1 1 1000110
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.