László Bénes
Informácie:
Aktuálny tím: Hamburger SVAktuálna liga: 2. Bundesliga
Krajina pôsobenia: Nemecko
Post: Stredný záložník
Miesto narodenia: Dunajská Streda
Dátum narodenia: 9.9.1997
Odchovanec: FK Šamorín
Výška: 181 cm
Vek: 27
Hodnota:
30.6.2020 - 8 000 000 €1.3.2020 - 10 000 000 €
Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 1.FC Union Berlín | Bundesliga | 41' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | 1.FC Union Berlín | DFB Pokal | 80' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Hamburger SV | Friendlies Clubs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 69' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Reprezentácia | Priateľské z. | 182' | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | 1.FC Union Berlín | Bundesliga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 2297' | 27 | 1 | 8 | 13 | 3 | 11 | 60 | 4 | 0 | 1 |
23/24 | Hamburger SV | DFB Pokal | 360' | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Reprezentácia | Euro Championship - Qualification | 257' | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 1788' | 33 | 14 | 15 | 6 | 2 | 9 | 42 | 5 | 0 | 0 |
22/23 | Hamburger SV | DFB Pokal | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Reprezentácia | Liga národov | 157' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 77' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Borussia Mgladbach | Bundesliga | 238' | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Borussia Mgladbach | DFB Pokal | 73' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FC Augsburg | Friendlies Clubs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 104' | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Borussia Mgladbach | Friendlies Clubs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | FC Augsburg | Bundesliga | 665' | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
20/21 | Borussia Mgladbach | Bundesliga | 145' | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Borussia Mgladbach | DFB Pokal | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Borussia Mgladbach | Liga majstrov | 14' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Borussia Mgladbach | Bundesliga | 890' | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 |
19/20 | Borussia Mgladbach | DFB Pokal | 81' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Borussia Mgladbach | Európska liga | 284' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 392' | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 73' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Borussia Mgladbach | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga | 719' | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 |
18/19 | Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Borussia Mgladbach | Bundesliga | 26' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Holstein Kiel | DFB Pokal | 2' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Borussia Mgladbach | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 0' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Borussia Mgladbach | Bundesliga | 37' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Borussia Mgladbach | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 143' | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 844' | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Borussia Mgladbach | Bundesliga | 285' | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Borussia Mgladbach | DFB Pokal | 51' | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Borussia Mgladbach | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Borussia M'gladbach II | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 1656' | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15/16 | MŠK Žilina | Pohár | 128' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | MŠK Žilina | Európska liga | 635' | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Slovakia U19 | UEFA U19 Championship | 297' | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14/15 | Žilina II | 2. liga | 424' | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14/15 | MŠK Žilina | Slovenská liga | 255' | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14/15 | Gyori ETO FC | NB I | 8' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Slovakia U17 | UEFA U17 Championship | 142' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: