Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Denis Vavro

Vavro  Denis

Informácie:

Aktuálny tím: FC Kodaň
Aktuálna liga: Superligaen
Krajina pôsobenia: Dánsko
Post: Stredný obranca
Miesto narodenia: Partizánske
Dátum narodenia: 10.4.1996
Odchovanec: MŠK Žilina
Výška: 193 cm
Vek: 28

Hodnota:

30.6.2020 - 6 500 000 €
1.3.2020 - 8 000 000 €

Najbližšie zápasy

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
24/25 VfL Wolfsburg Bundesliga 0' 0 0 0 0000000
24/25 FC Kodaň Superliga 294' 5 2 1 0002100
24/25 FC Kodaň UEFA Europa Conference League 570' 6 0 0 00013100
2024 Reprezentácia EURO (kval.) 390' 4 0 0 0002100
2024 Reprezentácia Priateľské z. 77' 1 0 1 0001000
23/24 FC Kodaň Superliga 2184' 29 3 6 20026400
23/24 FC Kodaň DBU Pokalen 314' 4 1 0 1000100
23/24 FC Kodaň Liga majstrov 1213' 14 0 2 1008300
2023 Reprezentácia Euro Championship - Qualification 629' 7 0 1 1005000
22/23 FC Kodaň Superliga 2438' 29 2 3 10126500
22/23 FC Kodaň DBU Pokalen 419' 6 3 1 1000200
22/23 FC Kodaň Liga majstrov 0' 0 0 0 0013000
2022 FC Kodaň Friendlies Clubs 0' 0 0 0 0000000
2022 Lazio Rím Friendlies Clubs 0' 0 0 0 0000000
21/22 FC Kodaň Superliga 1260' 14 0 1 10111400
21/22 Lazio Rím Serie A 7' 1 1 0 0000000
21/22 Lazio Rím Coppa Italia 5' 1 1 0 0000000
21/22 FC Kodaň UEFA Europa Conference League 180' 2 0 0 0002100
21/22 Lazio Rím Európska liga 0' 0 0 0 0000000
2021 Reprezentácia Priateľské z. 90' 1 0 0 0000000
2021 Lazio Rím Friendlies Clubs 0' 0 0 0 0000000
20/21 SD Huesca La Liga 616' 11 2 7 0005100
20/21 Lazio Rím Serie A 31' 1 1 0 0000000
20/21 Lazio Rím Coppa Italia 0' 1 1 0 0000000
20/21 Lazio Rím Liga majstrov 0' 0 0 0 0000000
20/21 Reprezentácia Liga národov 90' 1 0 0 0000000
2020 Reprezentácia EURO (kval.) 0' 0 0 0 0000000
19/20 Lazio Rím Serie A 318' 11 10 0 0003001
19/20 Lazio Rím Coppa Italia 0' 0 0 0 0000000
19/20 Lazio Rím Európska liga 516' 6 0 2 0001000
2019 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 810' 9 0 0 1000400
2019 Reprezentácia Priateľské z. 58' 1 1 0 0000100
18/19 FC Kodaň Superliga 2989' 35 2 0 0000400
18/19 FC Kodaň DBU Pokalen 90' 1 0 0 0000000
18/19 FC Kodaň Európska liga 993' 14 4 1 2000200
18/19 Reprezentácia Liga národov 0' 0 0 0 0000000
2018 Reprezentácia MS (kvalif.) 0' 0 0 0 0000000
2018 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
17/18 FC Kodaň Superliga 2227' 26 0 2 1000200
17/18 MŠK Žilina Slovenská liga 342' 5 1 1 1000200
17/18 FC Kodaň DBU Pokalen 5' 1 1 0 0000000
17/18 FC Kodaň Európska liga 720' 8 0 0 0003000
17/18 MŠK Žilina Liga majstrov 180' 2 0 0 0000100
2017 Slovakia U21 UEFA U21 Championship 180' 2 0 0 0000000
2017 Reprezentácia Priateľské z. 0' 0 0 0 0000000
16/17 MŠK Žilina Slovenská liga 2237' 25 0 1 6000500
16/17 MŠK Žilina Pohár 92' 2 1 0 0000000
16/17 Žilina II 2. liga 0' 0 0 0 0000000
15/16 Žilina II 2. liga 65' 1 0 1 0000000
15/16 MŠK Žilina Slovenská liga 1954' 23 0 5 1000700
15/16 MŠK Žilina Pohár 439' 5 0 1 1000100
15/16 MŠK Žilina Európska liga 750' 8 0 0 1000000
2015 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 474' 6 1 0 1000200
14/15 Žilina II 2. liga 1260' 14 0 0 2000400
14/15 MŠK Žilina Slovenská liga 531' 6 0 0 0000001
14/15 MŠK Žilina Pohár 19' 1 1 0 0000000
13/14 MŠK Žilina Slovenská liga 832' 11 1 1 0000110
13/14 MŠK Žilina Európska liga 103' 2 1 0 0000000
2013 Slovakia U17 FIFA U17 World Cup 348' 4 0 1 1000000
2013 Slovakia U17 UEFA U17 Championship 270' 3 0 0 0000200
12/13 MŠK Žilina Slovenská liga 300' 4 1 0 0000000
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.