Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Július Szöke

Szöke Július

Informácie:

Aktuálny tím: Aris Limassol
Aktuálna liga: 1. Division
Krajina pôsobenia: Cyprus
Post: Defenzívny záložník
Miesto narodenia: Hnúšťa
Dátum narodenia: 1.8.1995
Odchovanec: FK Železiarne Podbrezová
Výška: 182 cm
Vek: 29

Hodnota:

1.1.2022 - 1 500 000 €
1.8.2020 - 950 000 €

Najbližšie zápasy

Kariéra

Sezóna Klub Liga Min V základe Striedal Bol striedaný GólGól z penaltyAsistenciaStrelyŽltá kartaŽlto-červená kartaČervená karta
24/25 Slovan Bratislava Slovenská liga 180' 2 0 0 0000000
24/25 Slovan Bratislava Liga majstrov 292' 7 5 2 0000100
23/24 Slovan Bratislava Slovenská liga 0' 0 0 0 0000000
23/24 Aris Limassol 1. Division 2239' 31 9 3 0001700
23/24 Aris Limassol Pohár 180' 2 0 0 0000000
23/24 Aris Limassol Európska liga 658' 8 0 3 1002200
23/24 Aris Limassol Liga majstrov 180' 3 1 1 0000100
22/23 Aris Limassol 1. Division 2394' 31 4 8 20001300
22/23 Aris Limassol Pohár 90' 1 0 0 0000000
22/23 Aris Limassol UEFA Europa Conference League 180' 2 0 0 0000100
21/22 Kirjat Šmona Ligat Ha'al 867' 14 1 11 0000600
21/22 Kirjat Šmona State Cup 78' 1 0 1 0000000
21/22 Šachťor Soligorsk Coppa 108' 1 0 1 0000000
21/22 Šachťor Soligorsk Liga majstrov 141' 2 1 1 0000100
21/22 Šachťor Soligorsk UEFA Europa Conference League 120' 2 1 0 0000100
2021 Šachťor Soligorsk Premier League 1568' 23 5 5 1000600
20/21 Šachťor Soligorsk Coppa 450' 5 0 0 1000000
20/21 Šachťor Soligorsk Európska liga 52' 1 1 0 0000100
2020 Šachťor Soligorsk Premier League 2160' 24 0 1 20001000
19/20 Šachťor Soligorsk Coppa 394' 5 1 0 0000100
19/20 Šachťor Soligorsk Európska liga 450' 5 0 0 0000110
2019 Šachťor Soligorsk Premier League 2306' 26 0 1 1000500
18/19 Šachťor Soligorsk Pohár 330' 3 0 0 0000200
18/19 Šachťor Soligorsk Európska liga 361' 4 0 1 0000100
2018 Šachťor Soligorsk Premier League 2516' 28 0 1 2000700
17/18 Šachťor Soligorsk Pohár 180' 2 0 0 0000000
2017 Shakhter Karagandy Premier League 2315' 26 0 2 2000900
2017 Shakhter Karagandy Pohár 210' 3 0 1 1000100
2016 Shakhter Karagandy Premier League 2552' 29 0 2 3000700
15/16 Podbrezová Slovenská liga 618' 10 4 1 0000100
15/16 Podbrezová Pohár 0' 0 0 0 0000000
14/15 Zlaté Moravce Slovenská liga 1294' 21 8 2 0000600
14/15 Zlaté Moravce Pohár 132' 2 1 1 0000000
2014 Slovakia U19 UEFA U19 Championship 222' 3 1 1 0000200
13/14 MFK Ružomberok Slovenská liga 288' 8 5 1 0000000
13/14 Podbrezová 2. liga 244' 8 5 3 0000100
13/14 MFK Ružomberok Pohár 24' 1 1 0 0000000
Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť:
Prihláste sa a Váš výber líg bude zapamätaný.